
已被檢視 1834 次
商品說明

商品規格
![]() ![]() |
![]() |
|
除濕能力 | ![]() |
|
型 號 | RD-12BR (玫瑰金) | |
主要功能 | 連續除濕 / 適濕感應 | |
節能 | 額定消耗電功率(W) | 113 |
能源因數值(L/kWh) | 2.21 | |
年耗電量(度) | 61 | |
能源效率等級 | 第1級 | |
清淨 | 機體防霉 | - |
高密度平織空氣濾網 | ★ | |
過濾PM2.5 | ★ | |
負離子清淨 | - | |
貼心 設計 |
自動風向 | 可調式上吹 |
安全按鍵鎖 | - | |
滿水自動停止運轉 | 燈號 | |
滴水靜音 | ★ | |
電源線自動收納 | - | |
底部滑輪 | 單向移動 | |
自定濕度 | - | |
濕度顯示 | - | |
快速乾衣 | - | |
風速設定 | - | |
定時功能(h) | - | |
手機APP遙控(選配) | - | |
安全 | 迴轉式壓縮機 | ★ |
停電自動復歸 | ★ | |
自動除霜 | ★ | |
多項防護裝置 | ★ | |
其他 | LED面板顯示/操控 | LED按鍵式面板 |
保固年限 | 3年 | |
R-134a冷媒 | ★ | |
MIT微笑標章 | ★ | |
環保標章 | ★ | |
節能標章 | ★ | |
適用室溫範圍 | 5~35℃ | |
電源 | 單相/110V/60Hz | |
水箱容量 | 最大約3公升 | |
外型尺寸 寬×高×深(mm) | 330×600×220 | |
製品重量(kg) | 12.5 |
商品保證
每項商品均付有原廠保證書
請上官網登錄確保您的權利
商品運送安裝說明
標準安裝施工內容:限台南地區 其他區域另議 |
|
標準安裝內容 | 1.配管路線在5米內以明管方式施工,如果超出另計 |
2.加裝室外機安裝架者另加收$1000元/豪華A架2000元/另有不鏽剛材質費用另計 | |
3.室內機與電源線插座之距離須在所附之電源線之長度內,超出或加配均須另收費 | |
4.不含鑽孔、打洞費用,如須鑽孔、打洞者另計 | |
5.以隨機所附之附屬品施工 | |
6.加需配合裝潢施工每趟加收工程安裝費$1000元 | |
7.埋設暗管,鑿牆溝等之工事,視場地狀況另議 | |
8.舊機拆機費用:一對一$1000元,一對二$1500元 舊機回收免拆機費 | |
額外安裝費用預估 | |
穿牆鑽孔(22公分以內) | 一孔收費 $800元,每增加一孔加收$500元 |
穿牆鑽孔(40公分以內) | 一孔收費 $1000元,每增加一孔加收$1000元 |
穿樑及剪力牆鑽孔 (8-12) | 一孔收費 $1,500元,每增加一孔加收$1,000元 |
室外機施工 | 牆內安裝A架 $1000元/台(限室內),外牆架$1500元/台另有不鏽剛材質費用另計 |
冷煤管路延長 | 標準安裝5公尺內免費 |
電源配線延長 | 2.00mm$100元/公尺,3.5mm$120元/公尺,5.5mm$150元/公尺 |
排水管延長 | 標準安裝 5公尺內免費,超出部分每公尺加收$50元 |
加裝遮雨棚 | 室外機加裝遮雨棚 $1,500/個 |
加裝抽水馬達 | 每台加收 $2000元(排水管另計) |
加裝無熔絲開關20A | 每個加收 $500元(20A) |
注意事項 | |
***有關特殊安裝部份以現場估價為準。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1KW~ 11KW 10500元 每加一M600元 |
退貨說明
退貨說明退貨注意事項:
1.退回商品必須是完整包裝及附件都需齊全,如有缺少恕無法辦理退貨。
2小家電用品恕無法退貨,不便之處,敬請原諒!
3.冷氣一經安裝,恕不退換貨 如故障經服務站確認既可更換。
4.大型家電,煩請先量樓梯或門的尺寸,是否可以般進去,如為上述原因無法退貨。
5.請來電或Email 通知客服人員,將為您確認退貨所需的資料,
確認後請您將欲退貨之商品自費退回指定地址,待商品查驗符合退貨資格後,將立即為您辦理退款手續。
本站保留出貨與否的權利